Details
Model :
- STUF150-XY
- STUF205-XY
- STUF280-XY
- STUF360-XY
- STUF400-XY
Dimension :
.png)
| Model / Parameters | Journey | Length | Width | Height | A | B | C | D | E | F | G | H |
| STUF150-XY | 50 × 50 | 150 | 150 | 80 | 50 | 75 | 100 | - | 50 | 75 | 100 | - |
| STUF205-XY | 100 × 100 | 205 | 205 | 80 | 80 | 100 | 125 | - | 75 | 100 | 125 | - |
| STUF280-XY | 150 × 150 | 280 | 280 | 80 | 100 | 150 | 175 | - | 150 | 175 | 200 | - |
| STUF360-XY | 200 × 200 | 360 | 360 | 110 | 150 | 200 | 275 | - | 150 | 200 | 250 | - |
| STUF400-XY | 250 × 250 | 400 | 400 | 110 | 150 | 200 | 275 | 350 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Specifications :
| Model parameters | STUF150-XY | STUF205-XY | STUF280-XY | STUF360-XY | STUF400-XY |
| Resolution (optional) | 50nm(optional: 5um, 1um, 0.5um, 0.1um, 10nm, 5nm) | ||||
| Repeat positioning accuracy (um) | ≤±0.2 | <±0.2 | <±0.2 | <±0.2 | ≤±0.2 |
| Absolute positioning accuracy (um) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1.5 | ≤±2 | ≤±3 |
| Horizontal straightness(um) | ≤±1 | ≤±1 | <±1.5 | ≤±2 | <±2.5 |
| Flatness(um) | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 |
| Pitch (arc sec) | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 |
| Yaw (arc sec) | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 |
| Roll (arc sec) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Orthogonality (arc sec) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Peak thrust (X&Y) (N) | 88 | 88 | 132 | 288 | 288 |
| Continuous thrust (X&Y) (N) | 17.6 | 17.6 | 26.4 | 72 | 72 |
| Motor constant (N/W) | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 8.8 | 8.8 |
| Peak current (Arms) | 8 | 8 | 8 | 9.2 | 9.2 |
| Continuous Current(Arms) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| Thrust constant (N/Arms) | 11 | 11 | 16.5 | 31.4 | 31.4 |
| Back EMF constant (Vpeak/m/s) 9 | 9 | 9 | 13.5 | 25.7 | 25.7 |
| Polar distance (mm) | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Maximum speed (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maximum acceleration (no load) | 6G(X)3.2G(Y) | 2.6G(X)1.2G(Y) | 2.5G(X)1G(Y) | 2.3G(X)0.9G(Y) | 1.5G(X)0.6G(Y) |
| Maximum horizontal load (kg) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Mass of moving parts (kg) | 1.4kg(X)2.8kg(Y) | 3.4kg(X)2.8kg(Y) | 5.2kg(X)13kg(Y) | 12.4kg(X)30kg(Y) | 18.5kg(X)43.3kg(Y) |
| Total platform weight (kg) | 3.3 | 9.5 | 18 | 40 | 60 |
| Material | Aviation grade aluminum alloy/black anodized | ||||
| Mean Time Between Failures (MTBF) | ≥5000 hours | ||||
View more about XY-Axis Linear Motor Stage on main site
