Services
Harmonic Drive (ADH Series)
Model :


Features :
- ADH series
- Large diameter hollow hole flat shape, easy to operate modular product.
- Large diameter hollow hole flat shape, easy to operate modular product.
- ADHN series
- Lightweight product, 20% lighter than standard product.
- Lightweight product, 20% lighter than standard product.
- ADHG series
- For high torque, the torque capacity is increased by 30% compared with standard products, and the service life is increased by 43%, pursuing high load capacity and high reliability.
Applications :
- Industrial robot
- Service Robots
- Medical Devices
- Automation and special equipment
- Printed circuit manufacturing equipment
Diagram :
.png)
.png)
Specifications :
- ADH/ADHN
| Model | Reduction ratio |
Rated torque at input 2000r/min |
Permissible peak torque during starting and stopping |
Permissible maximum value for average load torque |
Permissible maximum momentary torque |
Permissible maximum input rotational speed(Grease) |
Permissible average input rotational speed(Grease) |
Backlash | weight | Design life | ||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | rpm | rpm | Arc Sec | kg | Hour | ||
| 11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.73 | 8500 | 3500 | ≤30 | ADH-60.27 | 10000 |
| 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | 10000 | ||||||
| 14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | ADH-V:0.4 ADH-8:0.7 ADH-V:0.06 ADH-V:0.4 ADH-C:0.14 ADHN-0.56 ADHN-IV:05 |
10000 |
| 80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
| 100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | ADH-V1:0.54 ADH-8:0.99 ADH-V:0.9 ADH-V:0.62 ADH-C0.19 ADHN-0.79 ADHN-IV:0.69 |
10000 |
| 80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
| 100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 108 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | ADH-1/8:0.72 ADH-8:1.32 ADH-V:1.29 ADH-V:0.82 ADH-C0.27 ADHN-1.04 ADHN-IV-0.98 |
10000 |
| 80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
| 100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | ADH-1/11.22 ADH-12.02 ADH-IV:1.99 ADH-C-0.46 ADH-V:14 ADHN-18:1.65 ADHN-IV:1.43 |
10000 |
| 80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
| 100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
| 120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
| 160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | ADH-2.54 ADH-4.2 ADH-V4 ADH-V:2.7 ADH-C1 ADHN-113.19 ADHN-IV:3.17 |
10000 |
| 80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
| 100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | |||||
| 120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
| 160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | ≤20 | ADIH/144 ADHHI:7.2 ADH-C:1.87 ADHHV:7 ADH-V:4.06 ADHN-115.95 |
10000 |
| 80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | |||||
| 100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | |||||
| 120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
| 160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
|
||||||||||||||
| Model | Reduction ratio |
Rated torque at input 2000r/min |
Permissible peak torque during starting and stopping |
Maximum allowable value of average load torque |
Permissible maximum momentary torque |
Permissible maximum input rotational speed(Grease) |
Permissible average input rotational speed(Greaae) |
Backlash | Weight | Design life | ||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | rpm | rpm | Arc Sec | kg | Hour | ||
| 14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | ADHG-I/II:0.4 ADHG-V:0.4 ADHG-III:0.7 ADHG-IV:0.66 |
10000 |
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 61 | 6.2 | 15000 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 70 | 7.2 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | ADHG-I/II:0.54 ADHG-IV:0.90 ADHG-III:0.99 ADHG-V:0.62 |
10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 113 | 12 | 15000 | |||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 143 | 15 | 15000 | |||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 112 | 11 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | ADHG-I/II:0.72 ADHG-III:1.32 ADHG-IV:1.29 ADHG-V:0.82 |
10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | ADHG-I/II:1.22 ADHG-III:2.02 ADHG-IV:1.99 ADHG-V:1.40 |
10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | ADHG-I/II:2.54 ADHG-III:4.20 ADHG-IV:4.00 ADHG-V:2.70 |
10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | ADHG-I/II:4.40 ADHG-III:7.20 ADHG-IV:7.00 ADHG-V:4.06 |
10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | |||||
| 45 | 80 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | 3800 | 3000 | ≤20 | ADHG-1:6.5 ADHG-III:10 |
15000 |
| 100 | 459 | 47 | 982 | 100 | 650 | 66 | 2041 | 208 | 15000 | |||||
| 120 | 523 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | 15000 | |||||
| 50 | 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 3500 | 2500 | ≤20 | ADHG-1:9.6 ADHG-III:14.5 |
15000 |
| 100 | 611 | 62 | 1247 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | 15000 | |||||
| 120 | 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | 15000 | |||||